![]() | 性能特點: 1、真正意義上的三相同時測量,并可自動補償相間干擾; 2、有線、無線、無PT三種電壓信號采集方式; 3、兩種無線頻道選擇,Z大限度降低信號干擾; 4、電壓通道采用隔離變換,避免PT二次側短路,安全可靠; 5、高速微處理器,實現精確穩定的測量; 6、大屏幕液晶觸摸彩屏,數據、波形同屏顯示; 7、內置高能鋰電池組,方便現場使用; 8、內置日歷時鐘、熱敏打印機,可存儲100組測量數據,并可實時打印測量結果; 9、U盤傳輸功能,方便數據管理; 10、帶電、停電、實驗室均可使用。 |
全電流測量范圍: | AC 0~20mA |
全電流測量準確度: | ±(5%+5μA) |
阻性電流測量準確度: | ±(5%+5μA) |
電流通道輸入電阻: | ≤2Ω |
參考電壓輸入范圍: | AC 20V~250V |
參考電壓測量準確度: | ±(5%+0.5V) |
參考電壓通道輸入電阻: | ≥300kΩ |
電池工作時間: | 8小時 |
充電電源: | AC 220V±10% |
充電時間: | 約4小時 |
主機體積: | 長360mm×寬250mm×高156mm |
主機重量: | 4kg(不含線纜) |
發射機體積: | 長200mm×寬120mm×高75mm |
發射機重量: | 0.5kg(不含線纜) |
工作環境溫度: | -10 ~ 50℃ |
工作相對濕度: | <90%RH,無凝露 |
相關產品
JD2503A變壓器直流電阻測試儀 JD2503A |
JD2505A 變壓器直流電阻測試儀 JD2505A |
JD2505B變壓器直流電阻測試儀 JD2505B |
JD2510A 變壓器直流電阻測試儀 JD2510A |
JD2520 變壓器直流電阻測試儀 JD2520 |